logo02.gif (3240 bytes)

-

teknik bilgiler-Alfa Romeo 166

 

166-06.jpg (14265 bytes)

- 166 2.0 166 2.0 V6 Turbo 166 3.0 V6
Motor Hacmi  (cc) 1970 1996 2959
Silindir Sayısı 4 V6 V6
Beygir Gücü  (BG)/(d/d) 155/6400 205/6000 226/6200
En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) 187/2800 280/2500 275/5000
Son Hız  (km/s) 213 237 243
0-100 km/s Hızlanma (sn) 9.6 8.1 7.9
Yakıt tüketimi (100 km'de)        90 km/s hızda (litre) 13.8* 17.6* 18.3*
120 km/s hızda (litre) 7.3* 8.3* 9.1*
Şehir İçinde (litre) 9.7* 12.2* 12.5*
Ağırlık (kg) 1420 1495 1510
Dingil mesafesi (mm) 2700 2700 2700
Uzunluk (mm) 4720 4720 4720
Genişlik (mm) 1815 1815 1815
Yükseklik (mm) 1416 1416 1416
Bagaj Hacmi (litre) 490 490 490
* Avrupa Birliği'nin yeni normu 93/116/EU'ya göre. Sırasıyla, şehir içi, şehir dışı ve ortalama olarak belirtiliyor.
-
-

daha büyük resim için tıklayın

-

      166-05.jpg (16109 bytes)             166-17b.jpg (23996 bytes)    

166-20b.jpg (21980 bytes)        166-interior.jpg (15736 bytes)     

 

 

© 1999  araba dergisi..