.

logo02.gif (3240 bytes)

.

Arjantin Rallisi

leftbanner4.gif (3402 bytes)

.

Burns ve Subaru Yine Kazandı

İngiliz Richard Burns Subaru Impreza ile Portekiz'den sonra Arjantin'i de kazanarak önemli bir avantaj sağladı. Toprak etapları seven genç sürücü ralliyi en yakın rakibi Peugeot 206 WRC ile yarışan Gronholm'ün 1 dakika 7 saniye önünde bitirmeyi başardı. Finli sürücü Makinen Mitsubishi Lancer Evo ile Burns'ün sadece 1.5 dakika arkasında üçüncü oldu. Toyota Corolla WRC ile yarışan Türk sürücü Serkan Yazıcı ise 11. oldu.

argent-01-mak.jpg (13795 bytes)

argentina-3rel3a.jpg (9421 bytes)

ARJANTİN RALLİSİ - GENEL KLASMAN

. SÜRÜCÜ OTOMOBİL SÜRE FARK
1 BURNS Subaru 04:10:20.7 00:00:00.0
2 GRONHOLM Peugeot 04:11:28.1 00:01:07.4
3 MAKINEN Mitsubishi 04:11:52.3 00:01:31.6
4 KANKKUNEN Subaru 04:12:43.5 00:02:22.8
5 LOIX Mitsubishi 04:18:54.3 00:08:33.6
6 SOLBERG Ford 04:21:20.3 00:10:59.6
7 MCRAE Hyundai 04:23:38.5 00:13:17.8
8 ERIKSSON Hyundai 04:30:55.8 00:20:35.1
9 TRELLES Mitsubishi 04:32:00.2 00:21:39.5
10 POZZO Mitsubishi 04:33:01.1 00:22:40.4
11 YAZICI Toyota 04:36:15.2 00:25:54.5
12 SANCHEZ Subaru 04:37:16.7 00:26:56.0
13 DELECOUR Peugeot 04:37:40.1 00:27:19.4
14 DOR Subaru 04:42:13.1 00:31:52.4
15 FERREYROS Mitsubishi 04:44:43.8 00:34:23.1
16 BESCHAM Renault 04:50:03.9 00:39:43.2
17 CHIARAMELLO Mitsubishi 04:51:24.8 00:41:04.1
18 PAPADIMITRIOU Subaru 04:56:28.9 00:46:08.2
19 BELTRAN Subaru 04:58:37.4 00:48:16.7
20 BERTHOLDO Mitsubishi 05:02:03.2 00:51:42.5
 

 

 

© 2000 araba dergisi.